DESCRIPTION | PEPINIERE | HOTEL D'ENTREPRISE |
Loyer (1) | 141,96 € HT/m 2 par an | 148,08 € HT/m 2 par an 50 % pour les ateliers (sous-sol) |
Charges (3) | 42 € HT/m2 par an (2) | 22,80 € HT/m2 par an (4) (provision + réajustement annuel) |
Internet (1) | 25€ HT par mois (5) (avec une IP & 5 adresses mails) | 25€ HT par mois (5) (avec une IP & 5 adresses mails) |
SALLE | CAPACITE SIEGES | 1/2 JOURNEE 8 à 12 h ou 14 à 18h | JOURNEE 8 à 18h | SOIREE 18 à 22 h |
Salle ESTIA II | 15 | 60 € (1) | 100 € (1) | 80 € (1) |
Salle AKELARRE (ou équivalent) | 25 | 80 € (1) | 150 € (1) | 100 € (1) |
Amphithéâtre | 25 | 90 € (1) | 150 € (1) | 120 € (1) |
Auditorium ESTIA II | 80 | 300 € (1) | 450 € (1) | 350 € (1) |
Auditorium | 200 | 450 € (1) | 600 € (1) | 500 € (1) |
Le samedi et le dimanche : frais de permanence ESTIA en sus
Equipement compris dans ces tarifs : 1 paper-board ; 1 rétroprojecteur ; 1 écran
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES | LA SESSION |
Installation Internet | 90 € TTC |
Rétroprojecteur supplémentaire ou projecteur diapo | 10 € (1) |
TV Magnétoscope | 35 € (1) |
Vidéoprojecteur | 35 € |
Visio conférence + TV | 60 € (1) |
Consommations photocopies (prix unitaire) | 0,075 € |
(1) soumis à TVA
(2) incluant : autocom, salles de réunions, accueil, toilettes
(3) non compris : consommations téléphoniques (sorties) & consommations reprographie, ainsi que la carte Crédit photocopie & badges supplémentaires
(4) incluant : toilettes + coin café ; n'incluant pas : autocom, salles de réunions
(5) Il est possible d'obtenir en sus le pack "10 adresses mails & une IP" pour 35 € HT par mois
Le gardiennage des objets et matériel(s) est à assurer par l'occupant.
Les tarifs ci-dessus ne comprennent pas d'assurance contre la détérioration, le vol ou l'incendie (pour les matériels apportés par l'occupant), l'initiative de couverture des divers risques demeurant à la charge du demandeur.
Une réduction de 15 % est consentie aux entreprises du Pays Basque, elle est de 30 % pour les entreprises accueillies par ESTIA ENTREPRENDRE ; et de 50 % pour les organisations professionnelles représentatives de notre circonscription.