| REF. | DUREE | DATES | TARIFS |
Conception de produits, calcul, modélisation numérique
| | | | |
CAO : CATIA 5 express
| C1 | 5 jours | Nous consulter | 1500 € |
| | | | |
Conception intégrée en mécanique | C2 | 3 jours 1/2 | 1er semestre 2012 | 500 € |
| | | | |
Eco-conception et éco-innovation | C3 | 3 jours 1/2 | 8-15-29 nov. et 6 déc. 2011 | 500 € |
| | | | |
Construction aéronautique et matériaux composites | M1 | 3 jours 1/2 | 8-15-29 nov. et 6 déc. 2011 | 500 € |
| | | | |
Calcul de structures : code ASTER et SALOME | C6 | 2 jours | Nous consulter | 250 € |
| | | | |
Gestion de configuration de produit dans un contexte collaboratif | S3 | 3 jours 1/2 | 8-15-29 nov. et 6 déc. 2011 | 500 € |
| | | | |
Système PLM : déploiement et administration | S1 | 3 jours 1/2 | 8-15-29 nov. et 6 déc. 2011 | 500 € |
| | | | |
Génie Electrique - Systèmes embarqués - Robotique | | | | |
Robotique et Automation
| E1 | 3 jours 1/2 | 1er semestre 2012 | 500 € |
| | | | |
Énergies renouvelables : génération, stockage et distribution d'électricité | E2 | 3 jours 1/2 | 1er semestre 2012 | 500 € |
| | | | |
Systèmes embarqués temps réels critiques de contrôle commande | E3 | 3 jours 1/2 | 8-15-29 nov. et 6 déc. 2011 | 500 € |
| | | | |
Matériaux composites, mise en oeuvre | | | | |
Construction aéronautique et matériaux composites
| M1 | 3 jours 1/2 | 8-15-29 nov. et 6 déc. 2011 | 500 € |
| | | | |
Placement de fibres robotisé : utilisation de CADFIBER - CADFIBER Essentials | M2 | 3 jours | Nous consulter | 1800 € |
| | | | |
Les solutions composites : innovation et opportunités | M3 | 1 à 6 jours | Nous consulter | 300 € / jour |
| | | | |
Créativité, Eco-innovation | | | | |
Séminaire de créativité
| I1 | 3 jours | Nous consulter | 800 € |
| | | | |
24h de l’innovation® « corporate » | I2 | 2 jours | Intra entreprise | Nous consulter |
| | | | |
Eco-conception et éco-innovation | C3 | 3 jours 1/2 | 8-15-29 nov. et 6 déc. 2011 | 500 € |
| | | | |
Ingénierie des produits : créativité et design | I5 | 3 jours 1/2 | 1er semestre 2012 | 500 € |
| | | | |
Langues étrangères pour l'entreprise | | | | |
Préparer des articles et des exposés en anglais ou espagnol
| L1 | 4 x 3 heures | 1/2 jour par semaine | 200 € |
| | | | |
Préparation au TOEFL ou au G-MAT pour les personnes qui souhaitent faciliter leur embauche ou leur sélection aux USA | L2 | 4 x 3 heures | 1 session tous les 2 mois | 200 € |
| | | | |
Présenter un projet d’ingénierie ou un produit ou un service en anglais ou espagnol | L3 | 4 x 3 heures | 1 session tous les 2 mois | 200 € |
| | | | |